BİSİKLET
Eğitmenlerimiz
İsmail İssi
Sporcularımız
Gülşah Bircan Akpınar
Başarılar
2025
| Gülşah Bircan Akpınar | 4-5 Nisan 2025 Bodrum Granfondo-BODRUM | Elit Kadınlar 4.’sü / Genel Sıralama 6.’sı |
2024
| Gülşah Bircan Akpınar | 9-10 Mart Uluslararası Bodrum Granfondo Bisiklet Yol Yarışı-BODRUM | 2.’LİK |
| Uluslar Arası Pamukkale Granfondo – DENİZLİ | ELİT KATEGORİSİ 2.’LİK |
2023
| GÜLŞAH BİRCAN AKPINAR | BODRUM GRANFONDO YARIŞI | 2.LİK |
| TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER MTB ŞAMPİYONASI | 2.LİK | |
| 29 Ekim Bölgesel Yol Yarışları İzmir | 2.LİK | |
| 5 Kasım Çeşme Gran Fondo ÇEŞME – ELİTE KADINLAR | 1.LİK | |
| 18-19 KASIM UCİ NİRVANA ANTALYA | 2.LİK | |
| 25-26 KASIM KIBRIS GRAN FONDO YOL BİSİKLETİ YARIŞI (Türkiye yol şampiyonası yerine) | 1.LİK |
2022
| SPORCU ADI-SOYADI | KATILINILAN YARIŞLAR | DERECELER |
| GÜLŞAH BİRCAN AKPINAR | 120 Dk Dağ Bisikleti Yarışı | 19-29 Yaş Grubu 1. Lik |
| Uluslararası Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu | Elit kadınlar 1. Lik | |
| Üniversiteler Arası Dağ Bisikleti Tr Şampiyonas | Türkiye Şampiyonluğu | |
| Turkcell Granfondo Yarışı | Elit kadınlar 4. Lük | |
| İnternational Bafa Mtb Cup | 19-34 Yaş Grubu 2. Lik |

